Extech EX710 - Токоизмерительные клещи на 800А
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 47894-11
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: Extech Instruments
Параметры | Ex710 | Ex720 | Ex730 | Базовая точность |
Переменный ток | 0.01-800А | 0.01-800А | 0.01-800А | ±2.8% (EX710,EX730) ±2.5% (EX720) |
Постоянный ток | 0.1-800А | ±2.8% | ||
Переменное напряжение | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | ±1.8% (EX710) ±1.5% (EX720, EX730) |
Постоянное напряжение | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | ±1.5% |
Сопротивление | 0.1-40Мом | 0.1-40Мом | 0.1-40Мом | ±1.5% |
Емкость | 0.001nF-40мкF | 0.001nF-40мкF | 0.001nF-40мкF | ±3.0% |
Частота | 0.001-4КГц | 0.001-4КГц | 0.001-4КГц | ±1.5% |
Температура (Тип К) | от-20 до 760°С | от-20 до 760°С | ±3%показаний+9°F/5°С | |
Проверка целостности линии | Да | Да | Да | |
Пусковой ток | Да | Да | Да | |
Диод | Да | Да | Да | |
Размеры | 229х80х49мм | |||
Вес | 303 г |
В комплект поставки входит: контрольные выводы, батарея 9В, чехол.
Информация для оформления заказа:
Ex710…Токоизмерительные клещи 800А переменного тока
Ex720…Токоизмерительные клещи True RMS 800А переменного тока
Ex730…Токоизмерительные клещи True RMS 800А переменного/постоянного тока